S/N | TITLE | SURNAME | FIRST NAME | OTHER NAMES | CATEGORY | EMAIL ADDRESS | SEX | CALL PHONE NUMBER | OFFICE ADDRESS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURV. (MNIS) | ALADE | MOJEED | ADEYINKA | MEMBER | AMLADSURVEYING@GMAIL.COM | MALE | 08033650758 | AMLAD SURVEYING NIGERIA LIMITED, KM 3, GBONGAN ROAD, OGO OLUWA AREA, OSOGBO, OSUN STATE | |
SURV. (ANIS) | GANIYU | MUSTAPHA | BOLAJI | ASSOCIATE | GANIYUMUSTAPHABOLAJI@GMAIL.COM | MALE | 07032294565 | NO7, AYETORO ESTATE OFF IKIRE ILE ROAD FOORO AREA IWO OSUN STATE | |
MR | OYELOWO | PETER | OLALEKAN | ASSOCIATE | PINNACLETUTOR76@GMAIL.COM | MALE | 08038183871 | 2ND FLOOR, PLOT 2, AIYEDUN LAYOUT , | |
SURV. (MNIS) | MUIBI | SALIHU | ADEBAYO | MEMBER | MUIBIVIEW@GMAIL.COM | MALE | 08034155218 | NO 1, OLAYIWOLA CRESCENT, OPPOSITE GOVERNMENT HOUSE ANNEX,OKE FIA,OSOGBO,OSUN STATE. | |
SURV. (MNIS) | AGUNBIADE | OLAOLUWA | MEMBER | SURVEYOROLAOLUWA@GMAIL.COM | MALE | 08035895501 | NO 21, HOSPITAL ROAD, AJEGUNLE, OSHOGBO. | ||
SURV. (MNIS) | AJIBADE | ISAAC | ADEROPO | MEMBER | ADEANDADE36@GMAIL.COM | MALE | 08034730767 | ISOKAN LOCAL GOVERNMENT | |
SURV. (MNIS) | BAKARE | OLUWAGBENGA | NIYI | MEMBER | GBENGAGREAT1@GMAIL.COM | MALE | 08034627549 | BLK E1,SUITE 2,AYEGBAJU INT'L MARKET,OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | FAGBAMILA | PETER | FEMI | MEMBER | FEMI.FAGBAMILA@GMAIL.COM | MALE | 08033959040 | B1,UNION BAPTIST CHURCH SHOPPING COMPLEX, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | ALABI | IBRAHIM | AKINTAYO | MEMBER | FAAKAYGEOSPATIALTECHNIGLTD@GMAIL.COM | MALE | 08134630557 | OUR LADY OF FATIMAH SHOPPING COMPLEX, ALONG WORKER'S DRIVE, JALEYEMI AREA, OSOGBO, OSUN STATE. | |
SURV. (MNIS) | ORIJA | ADEYEMI | JOSEPH | MEMBER | ORIJAADEYEMI2015@GMAIL.COM | MALE | 08036353083 | LOCAL GOVERNMENT STAFF | |
SURV. (FNIS) | AKINDE | ABIODUN | AKINYEMI | FELLOW | AKINDEAKINYEMI@GMAIL.COM | MALE | 08058587583 | OGO OLUWA OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | ADEMILOKUN | HEZEKIAH | MAYOWA | MEMBER | KEMATHMULTISERVE@GMAIL.COM | MALE | 08035387712 | SUITE 1, HM PLAZA, NO 1 BISI OMIYALE DRIVE, BESIDE LAPO MICROFINANCE BANK RING ROAD OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | AKANNI | FESTUS | OYEJIDE | MEMBER | OYEJIDE2014@GMAIL.COM | MALE | 08135445060 | SUNMOYE, OPPOSITE LOCAL GOVERNMENT MOTOR PARK, IKIRE. | |
SURV. MRS (FNIS) | ADETOYE | OLAKUNBI | OMOBOLANLE | FELLOW | ADETOYEOO@GMAIL.COM | FEMALE | 08034347168 | 1,ADENIRAN ADETOYE LANE, ADETORO ESTATE, OLORUNSOGO | |
SURV. (MNIS) | ISHOLA | BASHIR | KUNLE | MEMBER | EJIKUNLEISHOLA@GMAIL.COM | MALE | 08033780989 | 179, OLD NEPA OFFICE ARAROMI/EJIGBO ROAD BESIDE MGM PARK ARAROMI IWO. | |
SURV. (MNIS) | ADEGBITE | ISAAC | OLABISI | MEMBER | ISAAC.ADEGBITE22@GMAIL.COM | MALE | 08032259810 | SHOP 7&9, MPT SHOPPING, BIKET JUNCTION AREA, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | AMOO | MAHARUFF | ADEKUNMI | MEMBER | ABUALIYAH2012@GMAIL.COM | MALE | 08060464583 | 179, EJIGBO ROAD, BESIDE MGM MOTOR PARK, ARAROMI AREA, IWO, OSUN STATE. | |
SURV. (MNIS) | ARAOYE | OLUWAROTIMI | JOEL | MEMBER | ARAOYEROTIMI@YAHOO.COM | MALE | 08030500262 | OFFICE OF SURVEYOR GENERAL | |
SURV. (MNIS) | AKANDE | SUNDAY | BOLARINWA | MEMBER | DATAGEOSPAT@GMAIL.COM | MALE | 08035815738 | 3,BOBAGUNWA STREET, OKE-FIA, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | NAGUNNAJA | SIMEON | OLABODE | MEMBER | STONAGLOCONLTD@GMAIL.COM | MALE | 08035662601 | AYEDUN LAYOUT, ALONG GBONGAN ROAD, BESIDE AYEGBAJU MARKET, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | ALAWUSA | MUTIU | OLOYEDE | MEMBER | ALAWUSAMUTIU@GMAIL.COM | MALE | 08033689987 | NO 2 ALONG IWO/IKIRE-ILE ROAD IWO OSUN STATE | |
SURV. (FNIS) | OGUNOLA | AKINBOYE | AJIBOYE | FELLOW | BOYEOGUNOLA@GMAIL.COM | MALE | +2348034037382 | 1, OGUNGBIRE STREET, TRANSFORMER AREA, OFATEDO. | |
SURV. (MNIS) | OGUNDIRAN | DAMILARE | JULIUS | MEMBER | DAMILAREDIRAN85@YAHOO.COM | MALE | 08034780937 | A 149, ISOKUN ROUNDABOUT (1ST FLOOR) BESIDES BOVAS FILLING STATION, ALONG OSOGBO ROAD, ILESA, ILESA WEST LGA, OSUN -STATE. | |
SURV. (FNIS) | FADAHUNSI | JOSEPH | TUNDE | FELLOW | TUNDEFADA@GMAIL.COM | MALE | 08033747311 | ALONG OSOGBO -IWO ROAD, DADA ESTATE, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | ADISA | BASIRU | OLATUNDE | MEMBER | ADISABASIRUOLATUNDE@GMAIL.COM | MALE | 08039123467 | OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL, STATE SECRETARIAT OFFICE COMPLEX ABERE | |
SURV. (MNIS) | TAIWO | OLUDAYO | EMMANUEL | MEMBER | HEADDYFUTURE4REAL@GMAIL.COM | MALE | 08068742639 | OFF KM3, GBOGAN/IBADAN ROAD, DAYUS STREET, OGOLUWA AREA, OSOGBO, OSUN STATE. | |
SURV. (MNIS) | YUSUFF | BASIRU | AYANBAYO | MEMBER | YUSUFFBA214@GMAIL.COM | MALE | O8035485585 | YUSUFFBA214@GMAIL.COM | |
SURV. (MNIS) | SOLADOYE | KABIRU | AKANFE | MEMBER | KABIRUSOLADOYE@GMAIL.COM | MALE | 07084777325 | 1, OGUNGBIRE STREET, OFATEDO | |
SURV. (MNIS) | AKINOLA | THEOPHILUS | GBADE | MEMBER | THEOAKINGBADE@GMAIL.COM | MALE | 08065166897 | SURVEYING & GEOINFORMATICS DEPARTMENT, FEDERAL POLYTECHNIC, EDE | |
SURV. (ANIS) | AWODELE | ZACHARIAH | OLUSOGO | ASSOCIATE | ZOAWODELE@GMAIL.COM | MALE | 08030767810 | OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL, OSUN STATE | |
SURV. (MNIS) | OJO | GAIUS | OLABAYODE | MEMBER | INFO@GEOPLATLTD.COM | MALE | 7037916119 | 57, OSOGBO ROAD, EDE | |
MR | BASHIR | YUSUF | AKANJI | STUDENT | YUSUFBASHIR112@GMAIL.COM | MALE | 09063895319 | AGBELEKALE STREET ILUDUN AREA OSOGBO OSUN | |
SURV. (MNIS) | EFUNKUNLE | MALIK | MEMBER | EFUNKUNLE.AKINS@GMAIL.COM | MALE | 07031973439 | DAYS COURT, BEHIND OLOSAN BUS STOP, Ă’GO OLUWA, OSOGBO. | ||
SURV. (MNIS) | ALO | GBENGA | MEMBER | ALOGBENGA52@GMAIL.COM | MALE | 08035063670 | 1ST FLOOR, HAASTRUP BUILDINGS, OKE-OLA STREET, ILESA, OSUN STATE. | ||
SURV. (MNIS) | FAJUYI | OLATUNDE | ISAAC | MEMBER | FAJUYIT@GMAIL.COM | MALE | 07034205202 | OPPOSITE NIGERIA NAVY BASE, IFE- IFEWARA EXPRESS. ILE IFE, OSUN STATE | |
SURV. (MNIS) | OLAYANJU | OLUWAFEMI | ABODUNDE | MEMBER | OLLYESTBOI@GMAIL.COM | MALE | 08038601954 | 29, FAGBEWESA STREET, OLAIYA, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | BABALOLA | AYODELE | ABAYOMI | MEMBER | YOMIBABALOLA@ROCKETMAIL.COM | MALE | 08063058833 | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, OBAFEMI AWOLOWO UNIVERSITY, ILE IFE | |
SURV. (FNIS) | OMISOLA | RUFUS | OLALEKAN | FELLOW | LEKANOMISOLA@YAHOO.COM | MALE | 0803 564 2630 | PLOT 1A BLOCK XIVA, ILOBU ROAD GRA, FATAI AKINADE AKINBADE STREET, OFF RING ROAD,OSOGBO. | |
SURV. (FNIS) | ADEBOYE | OLUGBENGA | ADUNFE | FELLOW | ADUNADEBOYE@YAHOO.COM | MALE | 08036741998 | MOREMI HOUSING ESTATE IBADAN ROAD ILE-IFE | |
SURV. (MNIS) | GANIYU | SAHEED | OLAKUNLE | MEMBER | SAHEEDGANIYU528@GMAIL.COM | MALE | 08062809509 | NO.6 GBODOFON STREET BEHIND AREGBE OFFICE OSHOGBO OSUN STATE | |
SURV. MRS (MNIS) | AKINDE | REBECCA | IDOWU | MEMBER | BECKYAKINDE@GMAIL.COM | FEMALE | 08064825451 | GOSHEN GEOSERVICES, LATE PROPHET BABALOLA'S RESIDENCE, KM 3, OGOOLUWA, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | ALAWUSA | MUTIU | OLOYEDE | MEMBER | ALAWUSAMUTIU@GMAIL.COM | MALE | 08033689987 | NO 2 ALONG IWO IKIRE-ILE ROAD IWO OSUN STATE | |
SURV. (MNIS) | FALADE | FEMI | MEMBER | FEMIFALADE298@GMAIL.COM | MALE | 08035394315 | 54 FAJUYI ROAD IFE | ||
SURV. MRS (MNIS) | SHITTU | KAFILAT | OYEBUKOLA | MEMBER | KAFILAT.OYEB@GMAIL.COM | FEMALE | 08141965848 | GO GREEN PLAZA, BESIDE DIPSON PLASTIC, HALLELUYAH ESTATE, OFF WEST BYE PASS, OSOGBO, OSUN STATE. | |
SURV. (MNIS) | ABIOYE | SOLADOYE | AYODELE | MEMBER | SOLADOYE.ABIOYE@GMAIL.COM | MALE | 08034227842 | OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL, OSUN STATE SECRETARIAT, ABERE | |
SURV. (MNIS) | OLALEKAN | OLANREWAJU | ALABI | MEMBER | ASK4SURVLARRY78@GMAIL.COM | MALE | 08060604427 | IWO LOCAL GOVERNMENT, IWO, OSUN STATE | |
SURV. (MNIS) | OLUWOYE | OYEBODE | MEMBER | OYEBODEGOLDENCITY@GMAIL.COM | MALE | 08033640840 | 16, OSOLO STREET, IGBO OWA AREA, EJIGBO, OSUN STATE. | ||
SURV. (MNIS) | BOLATITO | SHERIF | ADEWALE | MEMBER | CHRISBOLATITO@GMAIL.COM | MALE | +2348069062493 | KM 1, GBONGAN / IBADAN ROAD, OLA - ORE SHOPPING COMPLEX, BESIDE AIRTEL OFFICE, AREGBE AREA, OSOGBO, OSUN STATE. | |
SURV. (MNIS) | OYEBAMIJI | OYEWALE | JOHN | MEMBER | OYEBAMIJIOYEWALEJOHN@GMAIL.COM | MALE | 07016290916 | AJAYI SHOPPING COMPLEX,OKE VIA ,OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | IBRAHEEM | ABDULHAFEEZ | BABATUNDE | MEMBER | BABSUNK2010@GMAIL.COM | MALE | 8,032,400,832 | D219, NEW ORISUNBARE SHIPPING COMPLEX MDS AREA OSOGBO | |
MR | AKINADE | AKINYEMI | YUSSUF | STUDENT | AKINADEAKINYEMI35@GMAIL.COM | MALE | 07036521742 | OSHOGBO | |
SURV. (MNIS) | BABALOLA | OLAOLU | REUBEN | MEMBER | OLAOLUBABALOLA@GMAIL.COM | MALE | 08039202041 | 24, HAMMED OMIDIRAN WAY SABO JUNCTION, OSOGBO OSUN STATE. | |
SURV. (MNIS) | ADETOYE | ABDULLATEEF | AYODEJI ADELANKE | MEMBER | LUTFUGEOMATICALSERVICES@GMAIL.COM | MALE | 08066264560 | 73, HAMED OMIDIRAN WAY, KOLABALOGUN AREA, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | ADEYEMO | ADEWALE | OLUSEGUN | MEMBER | ADEWALEOLUSEGUN1962@GMAIL.COM | MALE | 08032205348 | BESIDES BABA MOYE'S HOUSE M. OYETUNJI STREET, OKE ARUNGBO ESTATE, OSOGBO OSUN STATE. | |
SURV. (MNIS) | AZEEZ | BABATUNDE | GANIYU | MEMBER | GANIYUAZEEZBABATUNDE@GMAIL.COMB | MALE | 08035760071 | 6 GBODOFAN STREET OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | BOYEJO | DAVID | ADISA | MEMBER | PASTORBOYEJO@YAHOO.COM | MALE | 08062182249 | NO20 OLONKORO OSOGBO,OSUN STATE | |
SURV. (MNIS) | RAJI | ADEGBOYEGA | ISIAKA | MEMBER | SURVRAISIAKA@GMAIL.COM | MALE | 07030122043 | NO 17A HOSPITAL ROAD, AJEGUNLE AREA OSOGBO. | |
SURV. (MNIS) | OLUJIDE | HAKEEM | MUYIWA | MEMBER | OLUJIDEHAKEEM@GMAIL.COM | MALE | 08067057093 | DEPARTMENT OF SURVEYING AND GEOINFORMATICS FEDERAL POLYTECHNIC EDE | |
SURV. (MNIS) | ODUBIYI | TOLULOPE | ABIODUN | MEMBER | TODOLAPZGEOLINKS101@GMAIL.COM | MALE | 07031115763 | ROOM 22, AKINOLA COMPLEX, OKE FIA, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | OGUNDELE | RASHEED | ADEYEMI | MEMBER | AROSURGE1959@GMAIL.COM | MALE | 08033943589 | D230, NEW ORISUMBARE SHOPPING COMPLEX, OSOGBO OSUN | |
SURV. (MNIS) | BALOGUN | OLABODE | FUNMITO | MEMBER | BFUNMITOR@GMAIL.COM | MALE | 07065951444 | 8, DAYUS STREET, OGO OLUWA AREA, OSOGBO, OSUN STATE | |
SURV. (MNIS) | AYINLA | OYEWALE | BENJAMIN | MEMBER | WALEAYINLA30@GMAIL.COM | MALE | 08032413851 | NO: 31/32 ADIGUN STREET, OGO-OLUWA, OFF OSOGBO/GBONGAN ROAD | |
SURV. (MNIS) | OYEKEYE | OLUMIDE | ISRAEL | MEMBER | OLUMIDEOYEKEYE@GMAIL.COM | MALE | 08036400099 | DEPARTMENT OF SURVEYING AND GEOINFORMATICS, FEDERAL POLYTECHNIC NASARAWA, NASARAWA STATE | |
SURV. (FNIS) | ADELAKUN | ADELAYO | SHADRACH | FELLOW | ADELAYOADELAKUN@GMAIL.COM | MALE | 08037145410 | BLOCK III, PLOT 7, COMMERCIAL LAY OUT, OSUN GRA, BESIDE NECO OFFICE, ATAOJA AREA GBONGAN ROAD,, OSOGBO. | |
SURV. (MNIS) | EGBEWALE | BAMIDELE | JULIUS | MEMBER | DELEEGBEWALE@GMAIL.COM | MALE | 08033537863 | 2, GBENGA ADEODU STREET, OLASODE, ILE IFE | |
SURV. (MNIS) | KAREEM | OLUSEUN | MEMBER | OLUKARIM75@GMAIL.COM | MALE | 08030755452 | BESIDE ODUDUWA HOSPITAL, OLUOFIRI AREA, OFF IFE/IBADAN ROAD IKIRE, IREWOLE LGA | ||
SURV. (MNIS) | OLAWUYI | SOLOMON | OLUWOLE | MEMBER | SOLOMONOLAWUYI6@GMAIL.COM | MALE | 08033952049 | 7, ALALADE STREET DADA ESTATE, OSOGBO, OSUN STATE. | |
SURV. (MNIS) | OLUWADARE | CALEB | OLUTAYO | MEMBER | OLUCAL2@GMAIL.COM | MALE | 08035920575 | DEPARTMENT OF SURVEYING AND GEOINFORMATICS OBAFEMI AWOLOWO UNIVERSITY, ILE-IFE | |
SURV. (MNIS) | ABIRI | ANTHONY | OLATUNBOSUN | MEMBER | TONY2BOSUN@GMAIL.COM | MALE | 08060729739 | DEPARTMENT OF SURVEYING AND GEOINFORMATICS, FACULTY OF ENVIRONMENTAL DESIGN AND MANAGEMENT, OBAFEMI AWOLOWO UNIVERSITY, ILE-IFE | |
SURV. MRS (MNIS) | GBELEKALE | BUKOLA | FUNKE | MEMBER | BUKOLAGBELEKALE@GMAIL.COM | FEMALE | 08055735797 | OFFICE OF THE SURVEYOE GENERAL OSUN STATE | |
SURV. (FNIS) | OSEDAHUNSI | JAMES | ADEMOLA | FELLOW | JASASSOCIATES2005@GMAIL.COM | MALE | 08033916087 | AJ 16A IGANDO STREET, ILESA. OSUN STATE | |
MISS | ADESINA | ABIODUN | OLUWAFIKAYOMI | ASSOCIATE | ADESFICK@GMAIL.COM | FEMALE | 09025185058 | BOND SURVEYS OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | OLAGUNJU | OLUSEGUN | CHRISTOPHER | MEMBER | SEGUNOLAGUNJU2003@GMAIL.COM | MALE | 08032097510 | 17B, OLANIYAN STREET OFF RD7, ILE IFE. | |
SURV. (FNIS) | ADEYEMI | ADEBAYO | AKANFE | FELLOW | ADEBAYOAKANFEADEYEMI@GMAIL.COM | MALE | 08053607722 | NO 1, ADEGOKE STREET, OROKI ESTATE, OSOGBO | |
MR | RAJI | KAYODE | ABDULAHI | ASSOCIATE | BAVORAJ101@GMAIL.COM | MALE | 08163543354 | OPPOSITE IYANA IKIRE IWO | |
SURV. (FNIS) | KUFONIYI | OLAJIDE | FELLOW | JIDEKUFONIYI@YAHOO.COM | MALE | 08087390500 | DEPARTMENT OF SURVEYING AND GEOINFORMATICS, FACULTY OF ENVIRONMENTAL DESIGN AND MANAGEMENT, OBAFEMI AWOLOWO UNIVERSITY, ILE-IFE, OSUN STATE. | ||
SURV. (MNIS) | ADELEYE | OLUFEMI | EDWARD | MEMBER | ADELEYEOLUFEMI44@YAHOO.COM | MALE | 08033740312 | ATAOJA ESTATE,OFF GBONGAN ROAD,OSOGBO | |
SURV. (ANIS) | SANYAOLU | EMMANUEL | TOLULOPE | ASSOCIATE | SANYAOLUET@OAUIFE.EDU.NG | MALE | 08057882827 | DEPARTMENT OF SURVEYING AND GEOINFORMATICS, OBAFEMI AWOLOWO UNIVERSITY, ILE-IFE | |
SURV. (FNIS) | OYINLOLA | GANIYU | MOYOSORE | FELLOW | MOYOOYIN@YAHOO.CO.UK | MALE | 08035794070 | 73, HAMED OMIDIRAN WAY, KOLA BALOGUN AREA, OSOGBO. | |
SURV. (MNIS) | AFOLABI | MUTIU | KOLA | MEMBER | GEOADEKOL@GMAIL.COM | MALE | 08039398115 | NO.2 IRAGBIJI /ORORUWO ROAD, ORITA ALABIAMO AREA, IRAGBIJI | |
MR | OYEKANMI | IFEOLUWA | JOHNSON | MEMBER | IFEOLUWAGODISHERE@GMAIL.COM | MALE | 09031683111 | LATE PROPHET BABALOLA COMPLEX, KM 3 GBONGAN OSOGBO EXPRESS WAY, OGO OLUWA AREA. | |
SURV. (MNIS) | OYELUDE | LAWRENCE | OLUTAYO | MEMBER | LAWRENCEOLUTAYO1@GMAIL.COM | MALE | 08039422076 | F.114A AYESO STREET, ADJACENT MERCY MOTEL. P.O BOX 1726 OSUN STATE. 08039422076 | |
SURV. (MNIS) | OKEDIJI | KOLAPO | AYODELE | MEMBER | WONDERLIGHT18@YAHOO.COM | MALE | 07032520007, | NO 37, SABO AYETORO ROAD, OSOGBO | |
SURV. (ANIS) | TAIWO | BABATUNDE | ADEDOTUN | ASSOCIATE | ACTIONT2674@YAHOO.CO.UK | MALE | 08030806426 | PLOTS 13-17, OLADIPUPO STREET, OPPOSITE NIKE ART GALLERY HOUSE, NEUBERTOSH AREA. OLD EDE ROAD OSOGBO. OSUN STATE | |
SURV. (FNIS) | OLUNLADE | OLUFEMI | AYOADE | FELLOW | OLUNLADE.FEMI@GMAIL.COM | MALE | 08033844701 | SPHERO GRID SURVEYS ADURAMIGBA IDO OSUN | |
MRS | OYEWOLE | OYELOLANINU | TEMITOPE GBENRO | ASSOCIATE | TEMITOPEOYELOLANINUO@GMAIL.COM | FEMALE | 08038543072 | BABALOLA COMPLEX OGOOLUWA OPPOSITE GAS LAND | |
SURV. (MNIS) | ADETORO | PETER | TAIWO | MEMBER | ADETOROPETERTAIWO@GMAIL.COM | MALE | 08135456169 | OUR LADY OF FATIMAH CATHOLIC HOSPITAL COMPLEX, ALONG WORKERS DRIVE, JALEYEMI, OSOGBO, OSUN STATE | |
MRS | RASAQ | AFUSAT | MOJISOLA | ASSOCIATE | ADEEYO4GREATNESS@GMAIL.COM | FEMALE | 08034669738 | ZONE 10, OLUWASEMIRE DAMILOLA STREET, OKE ALAFIA COMMUNITY AREA, OWODE EDE, EDE NORTH | |
SURV. (FNIS) | AYANLEKE | MATTHIAS | AYANBISI | FELLOW | BISMATT2003@YAHOO.COM | MALE | 08034059128 | PLOT 1,BLOCK XVIII ,GBONGAN GRA ,OPPOSITE SUBEB OGO-OLUWA,OSOGBO, OSUN STATE | |
SURV. (ANIS) | OTEMUYIWA | RUFUS | ADEOYE | ASSOCIATE | OTEMUYIWAADEOYE@GMAIL.COM | MALE | 08060198520 | OSUN NEW TOWN AND GROWTH DEVELOPMENT AUTHORITY | |
SURV. (MNIS) | SANUSI | RASHEED | OLADELE | MEMBER | RASHEEDOSANUSI@GMAIL.COM | MALE | 08033891889 | 23, MORENIKEJI STREET, WOLE-OLA ESTATE, OGO-OLUWA, OSOGBO | |
SURV. MRS (FNIS) | ADEKUNLE | ELIZABETH | FUNKE | FELLOW | ADEKUNLEFUNKE90@GMAIL.COM | FEMALE | 08035758646 | NO. 2, REV WOLF STREET, BEHIND CATHOLIC HOSPITAL, OKOOKO, IPETUMODU, IFE NORTH LGA, OSUN STATE | |
SURV. (MNIS) | ELUSOJI | HASSAN | TAIWO | MEMBER | ELUSOJIH@GMAIL.COM | MALE | 08068996921 | OPP. COMM. HIGH SCHOOL, ITA OSA, IFE | |
SURV. (FNIS) | OLUNLADE | OLUFEMI | AYOADE | FELLOW | OLUNLADE.FEMI@GMAIL.COM | MALE | 8033844701 | PHERO GRID SURVEYS, ZION HOUSE , LONG IDO OSUN / OKINNI ROAD, IDO OSUN | |
SURV. (FNIS) | OLUWOYE | SAMSON | ADEBAYO | FELLOW | BAYOOLUWOYE@YAHOO.COM | MALE | 08056164323 | 16, OSOLO STREET, IGBO- OWA AREA, EJIGBO, OSUN STATE. | |
SURV. (MNIS) | AMOGBONJAYE | GIDEON | OLUWASEUN | MEMBER | OLUWAOSEUN@GMAIL.COM | MALE | 08064960574 | LAST FLOOR OF MOSODUN COMPLEX, NEAR OLAIYA FLYOVER, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | OYENPEMI | CLEMENT | OYEDARE | MEMBER | DONCHRIS11@YAHOO.COM | MALE | 08034774808 | SHOP 21 ASERIFA -OLA SHOPPING COMPLEX URBAN DAY AREA MODAKEKE | |
MR | POPOOLA | SEGUN | OLUWADAMILARE | ASSOCIATE | POPSONDAMMY@GMAIL.COM | MALE | 08068376728 | D230, NEW ORISUNMBARE COMPLEX MDS AREA OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | ADEYEMO | RASAQ | FOLUSO | MEMBER | ADEYEMORASAQFOLUSO@GMAIL.COM | MALE | 08033581028 | OPPOSITE OSOGBO STADIUM ALONG WEST BYE PASS.OSOGBO | |
MR | OYEBAMIRE | RASHEED | ADENIYI | ASSOCIATE | ADENIYIADEJARE1@GMAIL.COM | MALE | 07032445444 | OPPOSITE GOVERNMENT HOUSE ANNEX OKEFIA OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | RAHEEM | QUADRI | ABIODUN | MEMBER | QUADRIABIODUN2@GMAIL.COM | MALE | 08060327480 | 179,ARAROMI/EJIGBO ROAD, BESIDE MGM PARK ARAROMI,IWO. | |
SURV. (MNIS) | BABATUNDE | OLUSEGUN | ISAAC | MEMBER | BABATUNDEOLUSEGUNISAAC@GMAIL.COM | MALE | 08053066098 | SUITE B4, AJE INT'L MARKET PLAZA, ALONG IWO/OSOGBO ROAD, IDO-OSUN | |
MR | OLANIYI | OLAWALE | ABIODUN | ASSOCIATE | OLAWALE4OLANIYI@GMAIL.COM | MALE | 07063203909 | 3, BOBAGUNWA STREET OKEFIA, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | OLOGUN | SUNDAY | MICHEAL | MEMBER | TALKTOMIKKY2002@GMAIL.COM | MALE | 08034916289 | KM3 GBONGAN ROAD OGOOLUWA OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | ADZANDEH | AYILA | EMMANUEL | MEMBER | AYILAJ2013@GMAIL.COM | MALE | 07031111392 | AFRIGIST, OFF ROAD 1, OAU CAMPUS, ILE IFE | |
SURV. (MNIS) | ADENIJI | ADENIYI | SUNDAY | MEMBER | ADENIJISUNDAY030@GMAIL.COM | MALE | 07035337570 | OPPOSITE CELESTIAL CHURCH, ALONG OWODE ARAROMI ROAD OWODE.EDE. OSUN STATE | |
SURV. (MNIS) | BAKARE | MOSHOOD | AKANFE | MEMBER | AKANFEBAKARE@GMAIL.COM | MALE | 08033657433 | NO 11 OSOGBO/IWO ROAD OPPOSITE M OYETUNJI FILLING STATION OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | YISAU | WAHEED | TAIWO | MEMBER | ALADE.YISAU@YAHOO.COM | MALE | 08065193828 | 2B,AGIDI ESTATE ALONG IKIRE-ILE ROAD,IWO. OSUN STATE. | |
SURV. (MNIS) | ADESIYAN | SAMSON | AKINYELE | MEMBER | ADESIYANSAMSON123@GMAIL.COM | MALE | 08030639241 | SURVEYOR GENERAL OFFICE, OSOGBO | |
SURV. (MNIS) | ADEDIJI | MOSHOOD | FOLORUNSO | MEMBER | DIJIFOLORUNSO@GMAIL.COM | MALE | 08034997761 | OFFICE OF SURVEYOR-GENERAL | |
SURV. (MNIS) | LAMIDI | SARAFADEEN | ADEKUNLE | MEMBER | LAMIDISARAFADEEN67@GMAIL.COM | MALE | 08039314267 | PLOTS 21&23 BLOCK AD, AGBOWO FEDERAL HOUSING ESTATE, IWO. | |
SURV. (MNIS) | ADEDEJI | JAMIU | ADEWALE | MEMBER | PRINCEGENERAL05@GMAIL.COM | MALE | 07032550578 | OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL, OSUN STATE | |
SURV. (MNIS) | AYINDE | RASAQ | AKANFE | MEMBER | AYINDERASAQ14@GMAIL.COM | MALE | 08038264808 | ALLAH'S FAVOUR SHOPPING COMPLEX, OPPOSITE BOVAS FILLING STATION, LAMECO, OROKI ESTATE, OSOGBO. | |
SURV. (MNIS) | OLAGUNJU | JOHNSON | OYETUNJI | MEMBER | GUDUGBA2010@GMAIL.COM | MALE | 07031317737 | ROAD 2 IFELODUN AYETUNTUN ZONE 2 YAH SALAM AREA EDE OSUN STATE. |
This is an updated list of the current register of the NIS members, Osun state Branch.